Gnèithean Taper Button
Is e pìosan teip, gu sònraichte pìosan putan le teip na pìosan drile le teip as mòr-chòrdte le taghadh farsaing de thrast-thomhas cinn bho 26mm gu 48mm.Le putanan carbide air am brùthadh gu teann air na sgiortaichean bit, tha deagh choileanadh drile aig pìosan putan le teip agus tha iad sàr-mhath ann am fad-beatha.
Bidh sinn a’ saothrachadh diofar phìosan putan le teip ann an diofar ìrean mar gu h-ìosal:
Trast-thomhas bit: 26mm gu 60mm;
Ceum le teip: 4 ° 46 ', 6 °, 7 °, 11 °, 12 °;
Meudan Shank: Hex.19mm, Hex, 22mm agus Hex.25mm;
Seòrsa carbide: Seòrsa chisel, seòrsa crois, seòrsa putan.
Tuairisgeul | Stuth: Stàilinn Timken + Eileamaid sia carbides Cuir a-steach Tech.: Cuir a-steach carbide brùthaichte teth |
Trast-thomhas | 26mm gu 60mm |
Ceum Taper | 4°46', 6°, 7°, 11°, 12°; |
Seòrsa Carbide | Seòrsa chisel, seòrsa crois, seòrsa putan. |
Meud Shank | Heics.19mm, Hex, 22mm agus Hex.25mm |
Seòrsa putan | Hemispherical, Parabolic, Ballistic, Conical |
Buannachd | Fad beatha 80% -90% de phrìomh bhrandan an t-saoghail, càileachd earbsach air a dhearbhadh le ar teachdaichean. |
MOQ | Chan eil riatanasan ann airson deuchainn no òrdugh slighe |
Seirbheis gnàthaichte | Faodaidh sinn bathar a dhèanamh mar riatanasan luchd-cleachdaidh |
Airson slat 22 mm (7/8 ″).11 ° teip.Sgiorta goirid. | |||||||
Trast-thomhas | Putanan | Toll sruthadh | Fad | Cuideam | |||
mm | òirlich | Slat-tomhais | Aghaidh | Taobh | Aghaidh | mm | Kg |
32 | 1 1/4 | 5 × 7 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0.35 |
32 | 1 1/4 | 6 × 7 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0.35 |
34 | 1 11/32 | 4 × 8 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0.39 |
34 | 1 11/32 | 5 × 7 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0.4 |
35 | 1 3/8 | 6 × 7 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0.41 |
36 | 1 27/64 | 4 × 8 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0.45 |
36 | 1 27/64 | 5 × 8 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
36 | 1 27/64 | 5 × 8 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 3 × 9 | 1 × 9 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 3 × 9 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 1 | 1 | 50 | 0.45 |
38 | 1 1/2 | 5 × 9 | 2 × 7 | 1 | 2 | 50 | 0.45 |
40 | 1 37/64 | 3 × 9 | 1 × 9 | 1 | 1 | 50 | 0.48 |
40 | 1 37/64 | 3 × 9 | 2 × 8 | 1 | 1 | 50 | 0.48 |
40 | 1 37/64 | 5 × 9 | 2 × 8 | 1 | 1 | 50 | 0.48 |
40 | 1 37/64 | 5 × 9 | 2 × 8 | 1 | 2 | 50 | 0.48 |
41 | 1 5/8 | 5 × 9 | 2 × 8 | 1 | 2 | 50 | 0.48 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e